Rugby Masculino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
J 19/10/2023 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 13 - 24 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 19/10/2023 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 26 - 0 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 20/10/2023 - 13:00 | COMERCIO Y TURISMO | 0 - 15 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 20/10/2023 - 14:30 | FARMACIA | 41 - 15 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 20/10/2023 - 16:00 | FÍSICAS | 15 - 24 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 2 |
||||||
J 26/10/2023 - 16:00 | VETERINARIA | 17 - 5 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 27/10/2023 - 13:00 | QUÍMICAS | 31 - 0 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Sur - Campo B | ||
V 27/10/2023 - 14:30 | GEOLÓGICAS | 0 - 42 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 27/10/2023 - 16:00 | C. INFORMACIÓN | 19 - 12 | FÍSICAS | Zona Sur - Campo B | ||
L 13/11/2023 - 18:00 | ECONÓMICAS | 15 - 12 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 3 |
||||||
J 02/11/2023 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 30 - 5 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 02/11/2023 - 16:00 | DERECHO | 15 - 7 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 03/11/2023 - 13:00 | MATEMÁTICAS | 0 - 33 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 03/11/2023 - 14:30 | FARMACIA | 41 - 10 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 03/11/2023 - 16:00 | FÍSICAS | 19 - 34 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 4 |
||||||
X 15/11/2023 - 14:30 | GEOLÓGICAS | 5 - 46 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 16/11/2023 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 12 - 30 | MATEMÁTICAS | Zona Sur - Campo B | ||
J 16/11/2023 - 16:00 | VETERINARIA | 12 - 12 | FÍSICAS | Zona Sur - Campo B | ||
V 17/11/2023 - 14:30 | ECONÓMICAS | 10 - 31 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 17/11/2023 - 16:00 | QUÍMICAS | 50 - 0 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 5 |
||||||
J 23/11/2023 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 13 - 24 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 23/11/2023 - 16:00 | DERECHO | 19 - 5 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 24/11/2023 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5 - 22 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 24/11/2023 - 14:30 | FARMACIA | 7 - 19 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 24/11/2023 - 16:00 | FÍSICAS | 19 - 20 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 6 |
||||||
X 29/11/2023 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 70 - 7 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 30/11/2023 - 14:30 | ECONÓMICAS | 12 - 19 | DERECHO | Zona Sur - Campo B | ||
J 30/11/2023 - 16:00 | VETERINARIA | 21 - 21 | C. INFORMACIÓN | Zona Sur - Campo B | ||
V 01/12/2023 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 0 - 61 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 01/12/2023 - 16:00 | QUÍMICAS | 21 - 7 | FÍSICAS | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 7 |
||||||
J 14/12/2023 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 27 - 17 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 14/12/2023 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 31 - 15 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 15/12/2023 - 13:00 | DERECHO | 14 - 26 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 15/12/2023 - 14:30 | FARMACIA | 29 - 5 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 15/12/2023 - 16:00 | FÍSICAS | 26 - 5 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 8 |
||||||
J 25/01/2024 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 6 - 28 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
J 25/01/2024 - 16:00 | QUÍMICAS | 35 - 7 | C. INFORMACIÓN | Zona Sur - Campo B | ||
V 02/02/2024 - 13:00 | COMERCIO Y TURISMO | 7 - 33 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 02/02/2024 - 16:00 | ECONÓMICAS | 7 - 17 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
L 19/02/2024 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 19 - 19 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 9 |
||||||
J 08/02/2024 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 12 - 13 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 08/02/2024 - 16:00 | VETERINARIA | 10 - 12 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 09/02/2024 - 13:00 | DERECHO | 5 - 25 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 09/02/2024 - 14:30 | GEOLÓGICAS | 0 - 90 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 09/02/2024 - 16:00 | FÍSICAS | 17 - 7 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 10 |
||||||
X 14/02/2024 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 44 - 5 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 15/02/2024 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 - 3 | DERECHO | Zona Sur - Campo B | ||
J 15/02/2024 - 16:00 | QUÍMICAS | 31 - 0 | VETERINARIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 16/02/2024 - 14:30 | FARMACIA | 19 - 5 | FÍSICAS | Zona Sur - Campo B | ||
V 16/02/2024 - 16:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 14 | GEOLÓGICAS | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 11 |
||||||
J 22/02/2024 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 15 - 24 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 22/02/2024 - 14:30 | GEOLÓGICAS | 20 - 10 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 22/02/2024 - 16:00 | DERECHO | 0 - 15 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 23/02/2024 - 14:30 | VETERINARIA | 34 - 7 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 23/02/2024 - 16:00 | ECONÓMICAS | 5 - 38 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY |
Volver