Voleibol Masculino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
X 18/10/2023 - 10:00 | ECONÓMICAS | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 18/10/2023 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 2 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 18/10/2023 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 1 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 18/10/2023 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 18/10/2023 - 12:00 | EDUCACIÓN | 1 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 2 |
||||||
X 25/10/2023 - 10:00 | ESTADÍSTICA | 0 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 25/10/2023 - 10:00 | FÍSICAS | 3 - 2 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 25/10/2023 - 10:00 | QUÍMICAS | 3 - 0 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 25/10/2023 - 12:00 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 25/10/2023 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 3 |
||||||
X 08/11/2023 - 10:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 1 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 08/11/2023 - 10:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 08/11/2023 - 12:00 | EDUCACIÓN | 3 - 1 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 08/11/2023 - 12:00 | FARMACIA | 3 - 2 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 08/11/2023 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 1 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 4 |
||||||
X 15/11/2023 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 0 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 15/11/2023 - 10:00 | FÍSICAS | 1 - 3 | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 15/11/2023 - 10:00 | QUÍMICAS | 3 - 1 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 15/11/2023 - 12:00 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 15/11/2023 - 12:00 | ESTADÍSTICA | IN 0 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 5 |
||||||
X 22/11/2023 - 10:00 | FARMACIA | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 22/11/2023 - 10:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 22/11/2023 - 12:00 | EDUCACIÓN | 1 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 22/11/2023 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 3 - 1 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 22/11/2023 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 2 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 6 |
||||||
X 29/11/2023 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 0 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 29/11/2023 - 10:00 | FÍSICAS | 3 - 0 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 29/11/2023 - 10:00 | ESTADÍSTICA | 0 - 3 | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 29/11/2023 - 12:00 | QUÍMICAS | 3 - 1 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 29/11/2023 - 12:00 | ECONÓMICAS | 1 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 7 |
||||||
X 24/01/2024 - 10:00 | EDUCACIÓN | 1 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 24/01/2024 - 10:00 | FILOLOGÍA | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 24/01/2024 - 10:00 | FARMACIA | 3 - 0 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 24/01/2024 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 1 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 24/01/2024 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 1 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 8 |
||||||
X 31/01/2024 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 1 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 31/01/2024 - 10:00 | ESTADÍSTICA | 0 - 3 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 31/01/2024 - 12:00 | ECONÓMICAS | 0 - 3 | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 31/01/2024 - 12:00 | QUÍMICAS | 3 - 1 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 31/01/2024 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 2 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 9 |
||||||
X 07/02/2024 - 10:00 | BIOLÓGICAS | 1 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 07/02/2024 - 10:00 | FÍSICAS | 1 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 07/02/2024 - 10:00 | FILOLOGÍA | 3 - 1 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 07/02/2024 - 12:00 | FARMACIA | 3 - 1 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 07/02/2024 - 12:00 | EDUCACIÓN | 0 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 10 |
||||||
X 14/02/2024 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 0 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 14/02/2024 - 10:00 | ESTADÍSTICA | 0 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 14/02/2024 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 1 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 14/02/2024 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 1 | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
V 23/02/2024 - 10:00 | ECONÓMICAS | 1 - 3 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 11 |
||||||
X 21/02/2024 - 10:00 | FÍSICAS | 2 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 21/02/2024 - 10:00 | QUÍMICAS | 3 - 0 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 21/02/2024 - 10:00 | FILOLOGÍA | 3 - 1 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 21/02/2024 - 12:00 | FARMACIA | 1 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 21/02/2024 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 1 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 |
Volver