Voleibol Femenino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
J 19/10/2023 - 10:00 | INFORMÁTICA | 3 - 1 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 19/10/2023 - 10:00 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 19/10/2023 - 10:00 | C. JURÍDICAS | 1 - 3 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 19/10/2023 - 12:00 | QUÍMICAS | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 19/10/2023 - 12:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 19/10/2023 - 12:00 | C. INFORMACIÓN | 1 - 3 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 2 |
||||||
J 26/10/2023 - 10:00 | FÍSICAS | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 26/10/2023 - 10:00 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 26/10/2023 - 10:00 | FARMACIA | 3 - 0 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 26/10/2023 - 12:00 | PSICOLOGÍA | 2 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 26/10/2023 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 3 - 1 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 26/10/2023 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 2 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 3 |
||||||
J 02/11/2023 - 10:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 02/11/2023 - 10:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 02/11/2023 - 10:00 | C. JURÍDICAS | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 02/11/2023 - 12:00 | INFORMÁTICA | 0 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 02/11/2023 - 12:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 02/11/2023 - 12:00 | QUÍMICAS | 3 - 0 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 4 |
||||||
J 16/11/2023 - 10:00 | BIOLÓGICAS | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 16/11/2023 - 10:00 | FARMACIA | 3 - 0 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 16/11/2023 - 10:00 | C. JURÍDICAS | 2 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 16/11/2023 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 16/11/2023 - 12:00 | FÍSICAS | 3 - 1 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 16/11/2023 - 12:00 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 5 |
||||||
J 23/11/2023 - 10:00 | QUÍMICAS | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 23/11/2023 - 10:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 23/11/2023 - 10:00 | ECONÓMICAS | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 23/11/2023 - 12:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 3 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 23/11/2023 - 12:00 | PSICOLOGÍA | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 23/11/2023 - 12:00 | INFORMÁTICA | 1 - 3 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 6 |
||||||
J 30/11/2023 - 10:00 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 30/11/2023 - 10:00 | FARMACIA | 3 - 0 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 30/11/2023 - 10:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 30/11/2023 - 12:00 | QUÍMICAS | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 30/11/2023 - 12:00 | C. JURÍDICAS | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 30/11/2023 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 7 |
||||||
J 25/01/2024 - 10:00 | F.E.F.P. | 3 - 1 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 25/01/2024 - 10:00 | PSICOLOGÍA | 0 - 3 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 25/01/2024 - 10:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 25/01/2024 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 1 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 25/01/2024 - 12:00 | FÍSICAS | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 25/01/2024 - 12:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 8 |
||||||
J 01/02/2024 - 10:00 | FILOLOGÍA | 1 - 3 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 01/02/2024 - 10:00 | C. JURÍDICAS | 3 - 0 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 01/02/2024 - 10:00 | FARMACIA | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 01/02/2024 - 12:00 | QUÍMICAS | 1 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 01/02/2024 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 3 - 2 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 01/02/2024 - 12:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 9 |
||||||
J 08/02/2024 - 10:00 | ECONÓMICAS | 1 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 08/02/2024 - 10:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 08/02/2024 - 10:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 08/02/2024 - 12:00 | PSICOLOGÍA | 0 - 3 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 08/02/2024 - 12:00 | INFORMÁTICA | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 08/02/2024 - 12:00 | FÍSICAS | 3 - 0 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 10 |
||||||
J 15/02/2024 - 10:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 15/02/2024 - 10:00 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 15/02/2024 - 10:00 | FARMACIA | 3 - 0 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 15/02/2024 - 12:00 | QUÍMICAS | 3 - 2 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 15/02/2024 - 12:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 15/02/2024 - 12:00 | C. JURÍDICAS | 3 - 1 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 11 |
||||||
J 22/02/2024 - 10:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 22/02/2024 - 10:00 | BIOLÓGICAS | 3 - 0 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 22/02/2024 - 10:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 22/02/2024 - 12:00 | PSICOLOGÍA | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 22/02/2024 - 12:00 | INFORMÁTICA | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 22/02/2024 - 12:00 | FÍSICAS | 3 - 1 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 |
Volver