Voleibol Femenino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
J 27/10/2022 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 27/10/2022 - 10:00 | FÍSICAS | 3 - 0 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 27/10/2022 - 10:00 | ECONÓMICAS | 1 - 3 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 27/10/2022 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 27/10/2022 - 12:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 27/10/2022 - 12:00 | FARMACIA | 3 - 0 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 2 |
||||||
J 03/11/2022 - 10:00 | C. INFORMACIÓN | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 03/11/2022 - 10:00 | FILOLOGÍA | 3 - 0 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 03/11/2022 - 10:00 | ECONÓMICAS | 2 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 03/11/2022 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 03/11/2022 - 12:00 | DERECHO | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 03/11/2022 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 3 |
||||||
J 10/11/2022 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 2 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 10/11/2022 - 10:00 | INFORMÁTICA | 3 - 0 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 10/11/2022 - 10:00 | FÍSICAS | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 10/11/2022 - 12:00 | FARMACIA | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 10/11/2022 - 12:00 | C. JURÍDICAS | 3 - 0 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 10/11/2022 - 12:00 | F.E.F.P. | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 4 |
||||||
J 17/11/2022 - 10:00 | FILOLOGÍA | 3 - 0 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 17/11/2022 - 10:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 17/11/2022 - 10:00 | ECONÓMICAS | 3 - 2 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 17/11/2022 - 12:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 0 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 17/11/2022 - 12:00 | C. INFORMACIÓN | 1 - 3 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 17/11/2022 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 5 |
||||||
J 24/11/2022 - 10:00 | C. JURÍDICAS | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 24/11/2022 - 10:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 24/11/2022 - 10:00 | FÍSICAS | 1 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 24/11/2022 - 12:00 | DERECHO | 1 - 3 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 24/11/2022 - 12:00 | FARMACIA | 1 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 24/11/2022 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 2 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 6 |
||||||
J 01/12/2022 - 10:00 | FILOLOGÍA | 3 - 1 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 01/12/2022 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 01/12/2022 - 10:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 01/12/2022 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 3 - 1 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 01/12/2022 - 12:00 | INFORMÁTICA | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 01/12/2022 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 7 |
||||||
J 02/02/2023 - 10:00 | FÍSICAS | 3 - 0 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 02/02/2023 - 10:00 | FARMACIA | 3 - 0 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 02/02/2023 - 10:00 | C. JURÍDICAS | 2 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 02/02/2023 - 12:00 | C. INFORMACIÓN | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 02/02/2023 - 12:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 02/02/2023 - 12:00 | DERECHO | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 8 |
||||||
J 09/02/2023 - 10:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 09/02/2023 - 10:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 09/02/2023 - 10:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 2 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 09/02/2023 - 12:00 | INFORMÁTICA | 1 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 09/02/2023 - 12:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 09/02/2023 - 12:00 | FILOLOGÍA | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 9 |
||||||
J 16/02/2023 - 10:00 | FARMACIA | 3 - 0 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 16/02/2023 - 10:00 | DERECHO | 0 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 16/02/2023 - 10:00 | FÍSICAS | 3 - 2 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 16/02/2023 - 12:00 | C. JURÍDICAS | 1 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 16/02/2023 - 12:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 16/02/2023 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 10 |
||||||
J 23/02/2023 - 10:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 23/02/2023 - 10:00 | FÍSICAS | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 23/02/2023 - 10:00 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 23/02/2023 - 12:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 23/02/2023 - 12:00 | INFORMÁTICA | 3 - 0 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 23/02/2023 - 12:00 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 1 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 11 |
||||||
J 02/03/2023 - 10:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 02/03/2023 - 10:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 1 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 02/03/2023 - 10:00 | C. JURÍDICAS | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 02/03/2023 - 12:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 02/03/2023 - 12:00 | DERECHO | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 02/03/2023 - 12:00 | FARMACIA | 3 - 0 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 |
Volver